En venta
Primera, Texas
Hidden Woods Phase 1, Primera
Terrenos listos para construir
Cuarenta y nueve terrenos listos para construir en Primera, Texas, los lotes de la Fase 1 junto a las casas de Hidden Woods en Combes. Desde $49,900.

Terrenos
$49,900–$54,900
Lotes
Lotes disponibles en Hidden Woods Phase 1, Primera
49 terrenos listos para construir, elija el estilo de arriba y lo hacemos realidad.
- Precio
- $49,900–$54,900
- Tamaño
- 6,000–10,002 sq ft
- Disponibilidad
- Ver disponibilidad actual, 49 terrenos

Ver disponibilidad actual, 49 terrenos
| Lote | Precio | Tamaño | Estado | |
|---|---|---|---|---|
| Terrenos disponibles 1 | $54,900 | 8,067 sqft lot | Disponible | Ver lote → |
| Terrenos disponibles 2 | $54,900 | 8,273 sqft lot | Disponible | Ver lote → |
| Terrenos disponibles 4 | $54,900 | 8,346 sqft lot | Disponible | Ver lote → |
| Terrenos disponibles 5 | $54,900 | 8,374 sqft lot | Disponible | Ver lote → |
| Terrenos disponibles 6 | $54,900 | 8,408 sqft lot | Disponible | Ver lote → |
| Terrenos disponibles 10 | $49,900 | 6,088 sqft lot | Disponible | Ver lote → |
| Terrenos disponibles 12 | $49,900 | 6,511 sqft lot | Disponible | Ver lote → |
| Terrenos disponibles 14 | $49,900 | 7,388 sqft lot | Disponible | Ver lote → |
| Terrenos disponibles 15 | $49,900 | 6,600 sqft lot | Disponible | Ver lote → |
| Terrenos disponibles 16 | $49,900 | 6,110 sqft lot | Disponible | Ver lote → |
| Terrenos disponibles 17 | $49,900 | 6,206 sqft lot | Disponible | Ver lote → |
| Terrenos disponibles 18 | $49,900 | 7,157 sqft lot | Disponible | Ver lote → |
| Terrenos disponibles 19 | $49,900 | 7,023 sqft lot | Disponible | Ver lote → |
| Terrenos disponibles 20 | $49,900 | 7,124 sqft lot | Disponible | Ver lote → |
| Terrenos disponibles 21 | $49,900 | 7,343 sqft lot | Disponible | Ver lote → |
| Terrenos disponibles 23 | $49,900 | 6,099 sqft lot | Disponible | Ver lote → |
| Terrenos disponibles 24 | $49,900 | 6,099 sqft lot | Disponible | Ver lote → |
| Terrenos disponibles 25 | $49,900 | 6,099 sqft lot | Disponible | Ver lote → |
| Terrenos disponibles 26 | $49,900 | 6,099 sqft lot | Disponible | Ver lote → |
| Terrenos disponibles 27 | $49,900 | 6,099 sqft lot | Disponible | Ver lote → |
| Terrenos disponibles 28 | $49,900 | 6,051 sqft lot | Disponible | Ver lote → |
| Terrenos disponibles 29 | $49,900 | 7,343 sqft lot | Disponible | Ver lote → |
| Terrenos disponibles 31 | $54,900 | 10,002 sqft lot | Disponible | Ver lote → |
| Terrenos disponibles 34 | $49,900 | 6,000 sqft lot | Disponible | Ver lote → |
| Terrenos disponibles 36 | $49,900 | 6,000 sqft lot | Disponible | Ver lote → |
| Terrenos disponibles 37 | $49,900 | 6,000 sqft lot | Disponible | Ver lote → |
| Terrenos disponibles 38 | $49,900 | 6,000 sqft lot | Disponible | Ver lote → |
| Terrenos disponibles 40 | $49,900 | 6,000 sqft lot | Disponible | Ver lote → |
| Terrenos disponibles 41 | $49,900 | 6,000 sqft lot | Disponible | Ver lote → |
| Terrenos disponibles 43 | $54,900 | 8,021 sqft lot | Disponible | Ver lote → |
| Terrenos disponibles 46 | $54,900 | 8,021 sqft lot | Disponible | Ver lote → |
| Terrenos disponibles 47 | $54,900 | 8,021 sqft lot | Disponible | Ver lote → |
| Terrenos disponibles 52 | $54,900 | 8,021 sqft lot | Disponible | Ver lote → |
| Terrenos disponibles 53 | $54,900 | 8,021 sqft lot | Disponible | Ver lote → |
| Terrenos disponibles 54 | $54,900 | 8,021 sqft lot | Disponible | Ver lote → |
| Terrenos disponibles 55 | $54,900 | 8,021 sqft lot | Disponible | Ver lote → |
| Terrenos disponibles 60 | $49,900 | 6,321 sqft lot | Disponible | Ver lote → |
| Terrenos disponibles 61 | $49,900 | 6,321 sqft lot | Disponible | Ver lote → |
| Terrenos disponibles 62 | $49,900 | 6,321 sqft lot | Disponible | Ver lote → |
| Terrenos disponibles 65 | $49,900 | 6,159 sqft lot | Disponible | Ver lote → |
| Terrenos disponibles 66 | $49,900 | 6,159 sqft lot | Disponible | Ver lote → |
| Terrenos disponibles 69 | $49,900 | 6,321 sqft lot | Disponible | Ver lote → |
| Terrenos disponibles 70 | $49,900 | 6,321 sqft lot | Disponible | Ver lote → |
| Terrenos disponibles 71 | $49,900 | 6,321 sqft lot | Disponible | Ver lote → |
| Terrenos disponibles 75 | $49,900 | 6,321 sqft lot | Disponible | Ver lote → |
| Terrenos disponibles 76 | $49,900 | 6,321 sqft lot | Disponible | Ver lote → |
| Terrenos disponibles 79 | $49,900 | 6,159 sqft lot | Disponible | Ver lote → |
| Terrenos disponibles 83 | $49,900 | 6,321 sqft lot | Disponible | Ver lote → |
| Terrenos disponibles 84 | $49,900 | 6,321 sqft lot | Disponible | Ver lote → |
La disponibilidad mostrada refleja nuestro inventario central y puede cambiar. Contacte a nuestro equipo para confirmar la disponibilidad actual.
Ubicación
Hidden Woods Phase 1, Primera
Hidden Woods Phase 1, Primera · Primera, TX
Abrir en Google Maps →Venga a conocer
Pregunte por Hidden Woods Phase 1, Primera
Díganos qué busca en Hidden Woods Phase 1, Primera y un miembro de nuestro equipo le dará seguimiento. Su solicitud incluye esta comunidad automáticamente, así que no tiene que volver a ingresarla.